项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
保压塔范本 | 横流式细胞术方通水井 | |
| 加热塔材质 | SRT-200L/SN | 低乐音型 | |
| 保压命轮供水量 | 200 m3/h | ||
| 进水量环境温湿度/留水环境温湿度 | 37℃/32℃ | ||
| 状况干球温暖 | 31.5℃ | ||
| 原因湿球水温 | 28℃ | ||
| 降温方能 | 1,000,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | ≤60.0dB(A) | 4.1m处(距百页框) | |
| 主机电源 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水污染ajax请求 | PH值=6—8 | ||
设 |
水雾比 | 1.48 kg/kg | |
| 水阻 | 40Kpa | ||
| 飞水没有 | ≤0.05‰ | ||
| 汽化缺失 | ≤9‰ | ||
| 毛重/持续运行量用 | 1,600 kg/4,020 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇时局 | 轴流式的 | |
| 风速 | 120,000m3/h | ||
| 总动压 | 75 Pa | ||
| 电扇转速比 | 320r/min | ||
| 扇叶孔径(Φ) | 2,400 mm | ||
| 叶子总数 | 4片/套 | ||
| 机电工程态势 | 全封禁防尘型 | ||
| 链传动体例 | 皮带轮 | ||
| 汽车电器耗油率 | 7.5 KW | ||
| 有限公司通电体例 | Y—△ | ||
主 |
长×宽×高(L×W×H) | 3,040×4,300×3,700 mm | |
| 进水并且没有及时正确地处理管尽寸(DN) | 150mm | 共两个 | |
| 有水出管尺码(DN) | 200mm | ||
| 溢热下水管/排热下水管长宽(DN) | 50mm/50mm | ||
| 分手后/人工机械保湿补水规格(DN) | 25mm/40mm | ||
材
质 |
颈口 | 玻离钢 | 优良玻璃纤维毡 |
| 清扫网络体系 | |||
| 围板 | |||
| 洗脸盆、水缸 | |||
| 这根牛皮带 | 符合相关资料 | 岛国手机三星 | |
| 电扇 | 铝镁合金 | 大弦弧 | |
| 机械 | 全瓦解防腐型 | ||
| 胶卷 | P.V.C.档案资料 | 难燃型 | |
| 铁架构、汽车电器架 | 热浸镀锌钢板钢 | 合适英国BS EN |