项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
冷凝塔实例 | 横普鲁士蓝染色矩形水井 | |
| 冷凝塔参数 | SRT-100L/SN | 低乐音型 | |
| 冷却后生死轮回排水量 | 100 m3/h | ||
| 进水并且没有及时正确地处理工作摄氏度/有水出工作摄氏度 | 37℃/32℃ | ||
| 环境干球工作温度 | 31.5℃ | ||
| 问题湿球平均温度 | 28℃ | ||
| 闭式冷却塔也能 | 500,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | ≤58.0dB(A) | 3.0m的地方(距入风侧) | |
| 电 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水质监测表单提交 | PH值=6—8 | ||
设 |
水蒸气比 | 1.48 kg/kg | |
| 水阻 | 36KPa | ||
| 飞水损失 | ≤0.05‰ | ||
| 蒸馏失常 | ≤8.33‰ | ||
| 毛重/暖机食用量 | 860 kg/2,260 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇事态 | 轴流式细胞 | |
| 排风量 | 60,000m3/h | ||
| 总负压 | 75 Pa | ||
| 电扇轉速 | 400r/min | ||
| 风机叶轮的直径(Φ) | 1,500 mm | ||
| 叶轮流通量 | 4片/套 | ||
| 机械设备时局 | 全封闭防水防潮型 | ||
| 传动装置体例 | 发动机皮带 | ||
| 汽车电器工作功率 | 4.0 KW | ||
| 建筑机电开启体例 | 外源性开机 | ||
主 |
长×宽×高(L×W×H) | 1,980×3,280×3,600 mm | |
| 进行进排水管尺寸图(DN) | 100mm | 共二套 | |
| 满水后管厚度(DN) | 125mm | ||
| 溢给热水管/排给热水管长宽比(DN) | 80mm/80mm | ||
| 积极主动/人工手动开启机组补水保湿尺寸(DN) | 25mm/40mm | ||
材
质 |
颈口 | 的玻钢 | 优良玻璃纤维毡 |
| 洒水范围系统 | |||
| 围板 | |||
| 菜盆、水缸 | |||
| 传动带 | 复合型素材 | 澳大利亚三星手机 | |
| 电扇 | 铝耐热合金 | 大弦弧 | |
| 机电设备 | 全封闭手表防水型 | ||
| 胶卷 | P.V.C.档案资料 | 难燃型 | |
| 铁的框架、机电设备架 | 热浸热浸镀锌钢 | 合适英国BS EN |