项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
水混凝土冷却塔示例 | 逆流式细胞术半圆形冷却塔 | |
| 保压塔型号查询 | LZC-15 | 要求型 | |
| 闭式冷却塔循环用水量 | 12 m3/h | ||
| 入水气温/留水气温 | 37℃/32℃ | ||
| 问题干球室温 | 31.5℃ | ||
| 实际情况湿球温 | 27℃ | ||
| 冷凝方能 | 52,500 kcal/h | ||
| 乐音值 | 52dB(A) | 16的地方(距塔体边) | |
| 外接电源 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水的硬度請求 | PH值=6—8 | ||
设 |
水雾比 | 0.68 | |
| 飞水衰退 | ≤0.015% | ||
| 蒸发掉退化 | ≤0.833% | ||
| 毛重/高速运行参量 | 54 kg/290 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇时局 | 轴流式的 | |
| 风口尺寸 | 6,300m3/h | ||
| 总静水压 | 75 Pa | ||
| 电扇轉速 | 910r/min | ||
| 叶扇直径为(Φ) | 635 mm | ||
| 叶面数量英文 | 4片/套 | ||
| 汽车电器形势 | 全禁用防水性型 | ||
| 传动齿轮体例 | 间接的 | ||
| 电气自动化功效 | 0.18 kw | ||
| 机电工程专业起动体例 | 外源进行 | ||
主 |
塔高×底盆直劲(H×φ) | 1,750×1,200 mm | |
| 漏液管长度(DN) | 50mm | ||
| 出水出排污管规格(DN) | 50mm | ||
| 排水障碍管长宽比(DN) | 25mm | ||
| 浮波寸尺(DN) | 15mm | ||
材
质 |
喷淋管理体制 | PVC | |
| 入风百叶帘 | PVC网格 | ||
| 水槽、水缸、围板 | 波璃钢 | ||
| 电扇 | ABS | ||
| 机械 | 全黑客入侵防尘型 | ||
| 胶卷 | PVC | 防潮型 | |
| 铁骨架、汽车电器架等 | 热浸热浸锌钢 | 合适英国BS EN |